| Találatok száma: 76 | ||||||
| Gyártmány, típus | Vételár | Évjárat | Telj. | Motor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
MERCEDES-AMG GT R Személyautó | 69 999 999 Ft | 2021/05 | 430 kW, 585 LE | Benzin |
| 2. | ![]() |
VOLKSWAGEN CADDY 7 SZEMÉLYES Személyautó | 7 800 000 Ft | 2019/10 | 75 kW, 102 LE | Dízel |
| 3. | ![]() |
BMW X5 Mo-i. 1. tulajdonostól Személyautó | 20 480 000 Ft | 2021/07 | 210 kW, 286 LE | Dízel/elektromos |
| 4. | ![]() |
OPEL CORSA 6900 km ÚJ ÁLLAPOT! Személyautó | 3 600 000 Ft | 2014/08 | 64 kW, 87 LE | Benzin |
| 5. | ![]() |
CITROEN JUMPER PLATÓS-PONYVÁS 4.35 m Kishaszonjármű | 7 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 147 300 Ft) |
2018/11 | 120 kW, 163 LE | Dízel |
| 6. | ![]() |
IVECO DAILY 35C15 (50C15) HŰTŐS 3.77 m Kishaszonjármű | 6 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 737 600 Ft) |
2016/04 | ||
| 7. | ![]() |
RENAULT MASTER 2.3 dCi Kishaszonjármű | 4 650 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 905 500 Ft) |
2019/03 | 96 kW, 131 LE | Dízel |
| 8. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 DOBOZOS 4.50 m Kishaszonjármű | 8 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 769 600 Ft) |
2017/06 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 9. | ![]() |
RENAULT MASTER 2.3 dCi Kishaszonjármű | Ár nélkül | 2020/08 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
| 10. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 (50C18) ALVÁZ Kishaszonjármű | Ár nélkül | 2019/02 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 11. | ![]() |
FIAT DUCATO 4X4 ÖSSZKEREKES BILLENŐPLATÓS 3.10m Kishaszonjármű | 8 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 668 000 Ft) |
2019/09 | 96 kW, 131 LE | Dízel |
| 12. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 (50C18) PONYVÁS 6.08 m Kishaszonjármű | 10 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 817 600 Ft) |
2019/02 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 13. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 (50C18) DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 5.40 m Kishaszonjármű | 10 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 817 600 Ft) |
2019/03 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 14. | ![]() |
FIAT DUCATO DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 4.26 m Kishaszonjármű | 7 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 499 600 Ft) |
2022/05 | 118 kW, 160 LE | Dízel |
| 15. | ![]() |
IVECO DAILY 35C16 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 4.24 m Kishaszonjármű | Ár nélkül | 2021/06 | 118 kW, 160 LE | Dízel |
| 16. | ![]() |
DAF AE45LF ALVÁZ Haszonjármű | 4 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 096 000 Ft) |
2011/03 | 182 kW, 248 LE | Dízel |
| 17. | ![]() |
MAN TGS 18.400 DOBOZOS 7.52 m Haszonjármű | 16 000 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 20 320 000 Ft) |
2016/05 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
| 18. | ![]() |
MAN TGM 18.250 ALVÁZ Haszonjármű | 10 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 716 000 Ft) |
2015/03 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 19. | ![]() |
MAN TGM 18.250 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.63 m Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2015/03 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 20. | ![]() |
DAF FA CF75 BILLENŐPLATÓS 4.86 m Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2013/01 | 266 kW, 362 LE | Dízel |
| 21. | ![]() |
MAN TGL 12.250 PONYVÁS 6.30 m Haszonjármű | 9 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 446 000 Ft) |
2014/09 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 22. | ![]() |
MAN TGL 10.220 HIDROPLATÓS AUTÓMENTŐ 4.80 m Haszonjármű | 12 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 494 000 Ft) |
2012/07 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 23. | ![]() |
MAN TGL 12.220 BILLENŐPLATÓS 4.22 m Haszonjármű | 13 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 526 000 Ft) |
2014/11 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 24. | ![]() |
MAN TGS 18.400 GÉPSZÁLLÍTÓ 7.50 m - 7.80 m Haszonjármű | 13 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 526 000 Ft) |
2016/05 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
| 25. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 7 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 134 600 Ft) |
2014/10 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 26. | ![]() |
MAN TGL 12.220 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.30 m Haszonjármű | 13 080 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 611 600 Ft) |
2018/04 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 27. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 7 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 144 000 Ft) |
2015/05 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 28. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 8 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 414 000 Ft) |
2014/08 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 29. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 9 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 446 000 Ft) |
2015/03 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 30. | ![]() |
MAN TGL 12.220 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.30 m Haszonjármű | 13 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 627 600 Ft) |
2018/04 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 31. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 7 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 033 000 Ft) |
2014/07 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 32. | ![]() |
MAN TGL 12.220 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.30 m Haszonjármű | 13 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 526 000 Ft) |
2018/04 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 33. | ![]() |
MAN TGM 15.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 8.27 m Haszonjármű | 17 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 199 600 Ft) |
2017/03 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 34. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1221 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 235.000 km Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2015/11 | 155 kW, 211 LE | Dízel |
| 35. | ![]() |
MAN TGL 8.220 PONYVÁS 7.34 m Haszonjármű | 5 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 959 600 Ft) |
2015/12 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 36. | ![]() |
DAF LF310FA DARUS-PLATÓS 6.20 m Haszonjármű | 19 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 374 600 Ft) |
2016/06 | 234 kW, 318 LE | Dízel |
| 37. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1624 gépszállító Haszonjármű | 11 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 986 000 Ft) |
2015/12 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 38. | ![]() |
MERCEDES-BENZ AXOR 1833 KONTÉNERSZÁLLÍTÓ Haszonjármű | 10 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 716 000 Ft) |
2014/02 | 240 kW, 326 LE | Dízel |
| 39. | ![]() |
MAN TGL 10.250 PONYVÁS 7.98 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2010/12 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 40. | ![]() |
DAF LF 260FA HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.66 m Haszonjármű | 16 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 437 600 Ft) |
2016/11 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 41. | ![]() |
MAN TGM 12.250 ALVÁZ Haszonjármű | 10 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 462 000 Ft) |
2015/04 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
| 42. | ![]() |
MAN TGX 26.470 ALVÁZ Haszonjármű | 22 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 28 194 000 Ft) |
2021/03 | 346 kW, 471 LE | Dízel |
| 43. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1221 L PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.30 m Haszonjármű | 16 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 564 600 Ft) |
2020/02 | 155 kW, 211 LE | Dízel |
| 44. | ![]() |
MERCEDES-BENZ AXOR 1829 DARUS-BILLENŐPLATÓS 4.30 m Haszonjármű | 16 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 336 000 Ft) |
2007/05 | 210 kW, 286 LE | Dízel |
| 45. | ![]() |
IVECO STRALIS 310 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | 17 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 606 000 Ft) |
2018/02 | 228 kW, 310 LE | Dízel |
| 46. | ![]() |
IVECO STRALIS 310 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | 17 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 606 000 Ft) |
2018/02 | 228 kW, 310 LE | Dízel |
| 47. | ![]() |
MAN TGX 26.470 CSEREKERETTEL Haszonjármű | 22 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 28 194 000 Ft) |
2021/03 | 346 kW, 471 LE | Dízel |
| 48. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 120E HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 6.65 m Haszonjármű | 9 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 039 600 Ft) |
2016/03 | 152 kW, 207 LE | Dízel |
| 49. | ![]() |
RENAULT D 290.19 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 8.36 m Haszonjármű | 10 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 944 600 Ft) |
2016/02 | 210 kW, 286 LE | Dízel |
| 50. | ![]() |
RENAULT D19.320 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 9.00 m Haszonjármű | 10 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 309 600 Ft) |
2016/09 | 240 kW, 326 LE | Dízel |
| 51. | ![]() |
RENAULT D 16.210 ALVÁZ Haszonjármű | 4 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 324 600 Ft) |
2017/11 | 158 kW, 215 LE | Dízel |
| 52. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1524 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.60 m Haszonjármű | 14 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 19 024 600 Ft) |
2017/08 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 53. | ![]() |
IVECO STRALIS 310 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | 14 680 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 18 643 600 Ft) |
2016/12 | 228 kW, 310 LE | Dízel |
| 54. | ![]() |
IVECO STRALIS 420 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | 14 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 19 024 600 Ft) |
2016/10 | 309 kW, 420 LE | Dízel |
| 55. | ![]() |
MAN TGX 18.420 CSEREKERETTEL Haszonjármű | 12 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 357 600 Ft) |
2019/02 | 309 kW, 420 LE | Dízel |
| 56. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 9 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 674 600 Ft) |
2016/08 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 57. | ![]() |
MAN TGM 15.290 TARTÁLYOS Haszonjármű | 15 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 20 294 600 Ft) |
2016/06 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 58. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 DARUS-BILLENŐPLATÓS 4.58 m Haszonjármű | 6 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 636 000 Ft) |
2000/12 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
| 59. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 120E HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 6.46 m Haszonjármű | 9 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 674 600 Ft) |
2016/11 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
| 60. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.10 m Haszonjármű | 24 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 31 496 000 Ft) |
2023/04 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
| 61. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.10 m Haszonjármű | 24 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 31 496 000 Ft) |
2023/04 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
| 62. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.70 m Haszonjármű | 10 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 944 600 Ft) |
2015/04 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 63. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ANTOS 1827 ALVÁZ Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2016/09 | 200 kW, 272 LE | Dízel |
| 64. | ![]() |
IVECO EUROCARGO ML120E FÜGGÖNYPONYVÁS 7.36 m 9500 km! Haszonjármű | 19 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 146 000 Ft) |
2020/03 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 65. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 160E PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.32 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2024/05 | 207 kW, 282 LE | Dízel |
| 66. | ![]() |
MAN TGM 18.290 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 8.20 m Haszonjármű | 9 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 547 600 Ft) |
2016/09 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 67. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 140E HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.43 m Haszonjármű | 11 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 214 600 Ft) |
2017/01 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
| 68. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224L PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.32 m Haszonjármű | 11 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 579 600 Ft) |
2018/02 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 69. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224L PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.28 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2016/04 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 70. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 160E HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.96 m Haszonjármű | 12 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 484 600 Ft) |
2017/04 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
| 71. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1524 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 8.20 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2019/02 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 72. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.39 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2017/01 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
| 73. | ![]() |
NÉMETH NL021T PONYVÁS PLATÓ 7.66 m Pótkocsi/utánfutó | 2 680 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 403 600 Ft) |
2016/01 | ||
| 74. | ![]() |
JUNGE ZPSX11P DOBOZ-EMELŐHÁTFAL 7.30m Pótkocsi/utánfutó | 2 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 657 600 Ft) |
2010/05 | ||
| 75. | ![]() |
SCHWARZMÜLLER S202 / PA2 alváz Pótkocsi/utánfutó | 1 180 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 498 600 Ft) |
2009/04 | ||
| 76. | ![]() |
SCHWARZMÜLLER S202 / PA2 alváz Pótkocsi/utánfutó | 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 244 600 Ft) |
2007/07 | ||












































































