
Teherautó kereskedelem
Több mint 50 darabos használt, 7.5t – 26t össztömegű tehergépjármű készletünkből választhat. A tehergépjárművek a megtekintett állapotban vagy igény szerint alvázként, illetve az egyedi igényeknek megfelelően, választható felépítményekkel (plató, doboz, hűtős doboz) is megvásárolhatók. A tehergépjárművek komplett ügyintézéssel (tervezve, és
Felépítmény kereskedelem
Folyamatosan változó kínálatunkban megtalálja az igényeknek megfelelő jellegű és méretű használt felépítményt. Platókkal, dobozokkal, szigetelt és hűtős felépítményekkel, valamint normál, szigetelt és hűtős raktárdobozokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Vállaljuk a felépítmények igény szerinti kisebb átalakításait (méretre alakítás, ajtó gyártás, stb.), esztétikai
Emelőhátfal kereskedelem
Több mint 100 darabos használt emelőhátfal készletünkből választhat 12V-os, 500 kg, 750 kg, 1000 kg teherbírású emelőhátfalat, valamint 24V-os, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg teherbírású normál vagy alácsukható emelőhátfalat. Igény szerint az emelőhátfalak dokumentációval és engedélyeztetéssel, műszaki átvizsgálással, esztétikaiKubicsek Jármű – Felépítmény
A Kubicsek Jármű – Felépítmény több mint 5 éve szolgálja ki magas színvonalon ügyfeleit. Napjainkra Magyarország meghatározó használt felépítmény kereskedő vállalatává nőttük ki magunkat. Fő tevékenységünk folyamatosan bővült felépítmények professzionális felszerelésével, átépítésével és tehergépjárművek kereskedelmével. Spóroljon időt – kezdjen nálunk!
Ízelítő kínálatunkból
-

HŰTŐS DOBOZ 5.33M FELÉPÍTMÉNY
Ár nélkül -

BAR EMELŐHÁTFAL FURGONRA, 12V 500kg ÉVJÁRAT:2018
Ár nélkül -

DOBOZ FELÉPÍTMÉNY 4.86 m D-486-013
Ár nélkül -

DOBOZ FELÉPÍTMÉNY 6.17 m
Ár nélkül -

DHOLLANDIA ALÁCSUKHATÓ EMELŐHÁTFAL 24V ÉVJÁRAT:2017
Ár nélkül -

ZEPRO EMELŐHÁTFAL, 12V 750kg ÉVJÁRAT:2013
Ár nélkül -

PALFINGER EMELŐHÁTFAL, 24V 1500kg ÉVJÁRAT:2020
Ár nélkül -

BAR ALÁCSUKHATÓ EMELŐHÁTFAL 24V ÉVJÁRAT:2018
Ár nélkül -

DHOLLANDIA ALÁCSUKHATÓ EMELŐHÁTFAL 24V ÉVJÁRAT:2013
Ár nélkül -

DHOLLANDIA EMELŐHÁTFAL, 12V 1000kg ÉVJÁRAT:2011
Ár nélkül -

DAUTEL EMELŐHÁTFAL, 24V 2000kg ÉVJÁRAT:2013
Ár nélkül -

BAR EMELŐHÁTFAL, 24V 1500kg ÉVJÁRAT:2014
Ár nélkül -

MBB-PALFINGER EMELŐHÁTFAL, 24V 1000kg ÉVJÁRAT:2011
Ár nélkül -

FIAT DUCATO BILLENŐ PLATÓ 3.77M SÉRÜLT
Ár nélkül -

PLATÓ 7.28M FELÉPÍTMÉNY
Ár nélkül
| Találatok száma: 81 | ||||||
| Gyártmány, típus | Vételár | Évjárat | Telj. | Motor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
MERCEDES-AMG GT R Személyautó | 69 999 999 Ft | 2021/05 | 430 kW, 585 LE | Benzin |
| 2. | ![]() |
AUDI RS6 AVANT magyarországi 1 tulajdonos Személyautó | 44 800 000 Ft | 2024/10 | 441 kW, 600 LE | Benzin |
| 3. | ![]() |
FIAT DUCATO 4X4 ÖSSZKEREKES BILLENŐPLATÓS 3.10m Kishaszonjármű | 8 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 668 000 Ft) |
2019/09 | 96 kW, 131 LE | Dízel |
| 4. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 (50C18) DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 5.40 m Kishaszonjármű | 10 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 817 600 Ft) |
2019/03 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 5. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 HEAVY ERŐSÍTETT ALVÁZ Kishaszonjármű | 15 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 19 558 000 Ft) |
2026/02 | 129 kW, 175 LE | Dízel |
| 6. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 PLATÓS 4.92 m Kishaszonjármű | 16 680 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 183 600 Ft) |
2026/02 | 129 kW, 175 LE | Dízel |
| 7. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 FÜGGÖNYPONYVÁS 4.32 m Kishaszonjármű | Ár nélkül | 2026/02 | 129 kW, 175 LE | Dízel |
| 8. | ![]() |
IVECO DAILY 35S14 DOBOZOS 4.35 m Kishaszonjármű | 6 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 229 600 Ft) |
2020/08 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
| 9. | ![]() |
IVECO DAILY 35S14 DOBOZOS 4.36 m Kishaszonjármű | 6 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 229 600 Ft) |
2021/08 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
| 10. | ![]() |
IVECO DAILY 35S14 DOBOZOS 4.35 m Kishaszonjármű | 7 880 000 Ft | 2020/08 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
| 11. | ![]() |
IVECO DAILY 35S14 DOBOZOS 4.36 m Kishaszonjármű | 7 880 000 Ft | 2021/08 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
| 12. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 (50C)DOBOZOS 4.78 m Kishaszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2021/08 | 132 kW, 180 LE | |
| 13. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 (50C)DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 4.78 m Kishaszonjármű | 9 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 446 000 Ft) |
2021/08 | ||
| 14. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18H BILLENŐPLATÓS 4.03 m. ÚJ Kishaszonjármű | 16 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 564 600 Ft) |
2026/02 | 129 kW, 175 LE | Dízel |
| 15. | ![]() |
IVECO DAILY 50C18 HŰTŐS 4.50 m Kishaszonjármű | 9 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 674 600 Ft) |
2018/04 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 16. | ![]() |
RENAULT MASTER PONYVÁS 4.20 m HÁLÓFÜLKÉS Kishaszonjármű | 3 980 000 Ft | 2020/11 | 120 kW, 163 LE | Dízel |
| 17. | ![]() |
IVECO DAILY 35S14 DOBOZOS 4.37 m Kishaszonjármű | 6 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 229 600 Ft) |
2020/07 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
| 18. | ![]() |
FIAT DUCATO DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 4.26 m Kishaszonjármű | 7 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 906 000 Ft) |
2022/05 | 118 kW, 160 LE | Dízel |
| 19. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 (50C18) DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 5.40 m Kishaszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2019/03 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 20. | ![]() |
RENAULT MASTER PONYVÁS 4.20 m HÁLÓFÜLKÉS Kishaszonjármű | 3 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 419 600 Ft) |
2020/11 | 120 kW, 163 LE | Dízel |
| 21. | ![]() |
IVECO DAILY 35C15 (50C15) HŰTŐS 3.77m Kishaszonjármű | 6 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 737 600 Ft) |
2016/04 | 107 kW, 146 LE | |
| 22. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 7 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 134 600 Ft) |
2014/10 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 23. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 7 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 144 000 Ft) |
2015/05 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 24. | ![]() |
MAN TGM 15.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 8.27 m Haszonjármű | 17 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 199 600 Ft) |
2017/03 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 25. | ![]() |
DAF LF310FA DARUS-PLATÓS 6.20 m Haszonjármű | 19 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 374 600 Ft) |
2016/06 | 234 kW, 318 LE | Dízel |
| 26. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1624 gépszállító Haszonjármű | 11 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 986 000 Ft) |
2015/12 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 27. | ![]() |
MAN TGM 12.250 ALVÁZ Haszonjármű | 10 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 462 000 Ft) |
2015/04 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
| 28. | ![]() |
IVECO STRALIS 310 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | 17 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 606 000 Ft) |
2018/02 | 228 kW, 310 LE | Dízel |
| 29. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ANTOS 1827 ALVÁZ Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2016/09 | 200 kW, 272 LE | Dízel |
| 30. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 160E HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.96 m Haszonjármű | 12 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 484 600 Ft) |
2017/04 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
| 31. | ![]() |
MAN TGX 26.440 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.37 m Haszonjármű | 7 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 499 600 Ft) |
2014/12 | 324 kW, 441 LE | Dízel |
| 32. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1832 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.40 m Haszonjármű | 18 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 23 876 000 Ft) |
2020/04 | 235 kW, 320 LE | Dízel |
| 33. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1832 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.40 m Haszonjármű | 19 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 24 384 000 Ft) |
2020/04 | 235 kW, 320 LE | Dízel |
| 34. | ![]() |
MAN TGM 18.250 ALVÁZ-EMELŐHÁTFAL Haszonjármű | 10 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 944 600 Ft) |
2019/04 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 35. | ![]() |
IVECO DAILY 70C18 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 6.14m Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2019/10 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 36. | ![]() |
IVECO DAILY 70C18 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 6.14m Haszonjármű | 10 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 309 600 Ft) |
2019/10 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 37. | ![]() |
IVECO DAILY 70C18 PONYVÁS 6.14m Haszonjármű | 9 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 674 600 Ft) |
2019/10 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 38. | ![]() |
MERCEDES-BENZ AROCS 1830 DARUS-BILLENŐPLATÓS 4.30 m Haszonjármű | 29 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 37 947 600 Ft) |
2018/12 | 220 kW, 299 LE | Dízel |
| 39. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 9 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 039 600 Ft) |
2015/05 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 40. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 10 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 817 600 Ft) |
2015/11 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 41. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2015/10 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 42. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 9 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 547 600 Ft) |
2017/10 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 43. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2016/06 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 44. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 9 280 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 785 600 Ft) |
2017/07 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 45. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2015/12 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 46. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2016/08 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 47. | ![]() |
IVECO DAILY 70C16 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 5.70m Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2020/10 | 118 kW, 160 LE | Dízel |
| 48. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ANTOS 1830 FÜGGÖNYPONYVÁS 7.34 m Haszonjármű | 12 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 484 600 Ft) |
2019/05 | 220 kW, 299 LE | Dízel |
| 49. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ANTOS 1830 FÜGGÖNYPONYVÁS 7.34 m Haszonjármű | 12 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 484 600 Ft) |
2019/05 | 220 kW, 299 LE | Dízel |
| 50. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.60 m Haszonjármű | 13 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 526 000 Ft) |
2017/08 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 51. | ![]() |
IVECO STRALIS 420 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.65 m Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2016/10 | 309 kW, 420 LE | Dízel |
| 52. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 160E BILLENŐPLATÓS 4.27 m Haszonjármű | 19 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 146 000 Ft) |
2021/02 | 235 kW, 320 LE | Dízel |
| 53. | ![]() |
DAF LF 260FA HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.66 m. 154.178 km Haszonjármű | 13 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 526 000 Ft) |
2016/11 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 54. | ![]() |
IVECO EUROCARGO ML120E FÜGGÖNYPONYVÁS 7.36 m 9500 km!. ÚJSZERŰ! Haszonjármű | 18 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 23 876 000 Ft) |
2020/03 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 55. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.10 m Haszonjármű | 22 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 29 184 600 Ft) |
2023/04 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
| 56. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 DARUS-BILLENŐPLATÓS 4.58 m Haszonjármű | 4 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 096 000 Ft) |
2000/12 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
| 57. | ![]() |
MAN TGX 18.420 CSEREKERETTEL Haszonjármű | 11 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 224 000 Ft) |
2019/02 | 309 kW, 420 LE | Dízel |
| 58. | ![]() |
IVECO STRALIS 420 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2016/10 | 309 kW, 420 LE | Dízel |
| 59. | ![]() |
MAN TGX 26.470 CSEREKERETTEL Haszonjármű | 19 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 374 600 Ft) |
2021/03 | 346 kW, 471 LE | Dízel |
| 60. | ![]() |
MAN TGM 15.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 8.27 m Haszonjármű | 14 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 18 796 000 Ft) |
2017/03 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 61. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 6 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 636 000 Ft) |
2014/07 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 62. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 6 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 636 000 Ft) |
2015/03 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 63. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 6 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 636 000 Ft) |
2014/08 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 64. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 6 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 636 000 Ft) |
2014/10 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 65. | ![]() |
MAN TGS 18.400 ALVÁZ Haszonjármű | 11 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 224 000 Ft) |
2016/05 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
| 66. | ![]() |
MAN TGL 12.220 BILLENŐPLATÓS 4.22 m Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2014/11 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 67. | ![]() |
MAN TGL 10.220 HIDROPLATÓS AUTÓMENTŐ 4.80 m Haszonjármű | 10 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 716 000 Ft) |
2012/07 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 68. | ![]() |
DAF FA CF75 BILLENŐPLATÓS 4.86 m Haszonjármű | 9 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 674 600 Ft) |
2013/01 | 266 kW, 362 LE | Dízel |
| 69. | ![]() |
MAN TGM 18.250 ALVÁZ Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2015/03 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 70. | ![]() |
DAF AE45LF ALVÁZ Haszonjármű | 4 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 334 000 Ft) |
2011/03 | 182 kW, 248 LE | Dízel |
| 71. | ![]() |
RENAULT D 16.210 ALVÁZ Haszonjármű | 4 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 842 000 Ft) |
2017/11 | 158 kW, 215 LE | Dízel |
| 72. | ![]() |
RENAULT D19.320 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 9.00 m Haszonjármű | 8 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 176 000 Ft) |
2016/09 | 240 kW, 326 LE | Dízel |
| 73. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.35 m Haszonjármű | 13 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 119 600 Ft) |
2020/03 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 74. | ![]() |
MITSUBISHI CANTER BILLENŐPLATÓS 6t Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2013/10 | 110 kW, 150 LE | Dízel |
| 75. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS Haszonjármű | 9 280 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 785 600 Ft) |
2015/04 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 76. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS Haszonjármű | 10 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 817 600 Ft) |
2016/11 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 77. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 160E PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.35 m Haszonjármű | 24 280 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 30 835 600 Ft) |
2024/04 | 207 kW, 282 LE | Dízel |
| 78. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.90 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2021/05 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 79. | ![]() |
IVECO DAILY 65C15 SZIGETELT DOBOZOS 5.50 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2018/09 | 110 kW, 150 LE | Dízel |
| 80. | ![]() |
MITSUBISHI CANTER BILLENŐPLATÓS Keskenyfülkés kivitel 3.5t Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2013/10 | 110 kW, 150 LE | Dízel |
| 81. | ![]() |
EGYEDI SCHEUWIMMER 2-Achs-Anhanger DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS Pótkocsi/utánfutó | 2 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 784 600 Ft) |
2014/12 | ||

















































































