Találatok száma: 57 | ||||||
Gyártmány, típus | Vételár | Évjárat | Telj. | Motor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VOLKSWAGEN CRAFTER 2FJE2 ALVÁZ Kishaszonjármű | 3 680 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 673 600 Ft) |
2014/08 | 80 kW, 109 LE | Dízel |
2. | ![]() |
RENAULT MASTER PLATÓS 3.90 m Kishaszonjármű | Ár nélkül | 2014/03 | 92 kW, 125 LE | Dízel |
3. | ![]() |
MAN TGM 18.250 HŰTŐS 5.30m Haszonjármű | 11 640 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 782 800 Ft) |
2012/12 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
4. | ![]() |
RENAULT RVI DARUS-AUTÓMENTŐ Haszonjármű | 5 830 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 404 100 Ft) |
1992/04 | 117 kW, 159 LE | Dízel |
5. | ![]() |
MAN TGM 18.250 DARUS-BILLENŐPLATÓS 4.46 m Haszonjármű | 16 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 526 500 Ft) |
2012/11 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
6. | ![]() |
SCANIA G250 PLATÓS-EMELŐHÁTFALAS 7.27 m Haszonjármű | 16 750 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 272 500 Ft) |
2016/03 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
7. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224K DARUS-BILLENŐPLATÓS Haszonjármű | 18 000 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 860 000 Ft) |
2011/05 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
8. | ![]() |
MAN ME 18.280 DARUS-PLATÓS 6.29 m Haszonjármű | 5 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 467 600 Ft) |
2003/04 | 206 kW, 280 LE | Dízel |
9. | ![]() |
MAN TGX 26.440 HŰTŐS-HÚSPÁLYÁS 7.50 m Haszonjármű | 16 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 437 600 Ft) |
2014/01 | 324 kW, 441 LE | Dízel |
10. | ![]() |
IVECO 260E38H DARUS-PLATÓS (6.15 m) Haszonjármű | 10 580 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 436 600 Ft) |
2005/06 | 279 kW, 379 LE | Dízel |
11. | ![]() |
IVECO 260E38H ALVÁZ Haszonjármű | 7 380 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 372 600 Ft) |
2005/06 | 279 kW, 379 LE | Dízel |
12. | ![]() |
MAN TGX 26.480 ALVÁZ Haszonjármű | 12 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 484 600 Ft) |
2015/06 | 353 kW, 480 LE | Dízel |
13. | ![]() |
MAN TGL 12.250 HŰTŐS-FAGYASZTÓS-HÁTFALAS 7.56 m Haszonjármű | 9 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 674 600 Ft) |
2012/05 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
14. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1524 HŰTŐS-HÁTFALAS 7.35 m Haszonjármű | 9 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 039 600 Ft) |
2011/07 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
15. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.63 m Haszonjármű | 10 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 944 600 Ft) |
2016/06 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
16. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.33 m Haszonjármű | 21 180 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 26 898 600 Ft) |
2017/08 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
17. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.42 m Haszonjármű | 24 380 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 30 962 600 Ft) |
2017/08 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
18. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.63 m Haszonjármű | 13 440 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 068 800 Ft) |
2016/06 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
19. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 12 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 484 600 Ft) |
2016/06 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
20. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.10 m Haszonjármű | 9 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 547 600 Ft) |
2014/11 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
21. | ![]() |
MAN TGS 26.400 DARU-PLATÓS-PONYVÁS 6.55 m Haszonjármű | 15 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 19 304 000 Ft) |
2011/05 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
22. | ![]() |
VOLVO FL240 4X2R PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.57 m Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2015/12 | 177 kW, 241 LE | Dízel |
23. | ![]() |
MAN TGM 15.290 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 6.57 m Haszonjármű | 22 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 29 184 600 Ft) |
2018/03 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
24. | ![]() |
DAF FA CF 85 ALVÁZ Haszonjármű | 3 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 054 600 Ft) |
2010/02 | 265 kW, 360 LE | Dízel |
25. | ![]() |
DAF FA CF 85 HŰTŐS-FAGYASZTÓS 7.51 m Haszonjármű | 6 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 874 000 Ft) |
2010/02 | 265 kW, 360 LE | Dízel |
26. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 14 999 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 19 048 730 Ft) |
2015/12 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
27. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 12 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 484 600 Ft) |
2014/09 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
28. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1527 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.38 m Haszonjármű | 19 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 24 739 600 Ft) |
2017/04 | 200 kW, 272 LE | Dízel |
29. | ![]() |
MAN TGL 12.220 ALVÁZ Haszonjármű | 8 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 769 600 Ft) |
2015/11 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
30. | ![]() |
MAN TGL 12.220 PLATÓ-EMELŐHÁTFAL (6.26 m) Haszonjármű | 9 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 039 600 Ft) |
2015/11 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
31. | ![]() |
DAF AE45LF ALVÁZ Haszonjármű | 5 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 607 300 Ft) |
2011/03 | 182 kW, 248 LE | Dízel |
32. | ![]() |
MAN TGL 12.220 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.52 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2013/02 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
33. | ![]() |
MAN TGM 15.250 BILLENŐPLATÓS 4.46 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2011 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
34. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 120E25 HŰTŐS 6.91 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2007/05 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
35. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2541 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.10 m Haszonjármű | 10 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 309 600 Ft) |
2009/11 | 300 kW, 408 LE | Dízel |
36. | ![]() |
MERCEDES-BENZ AXOR 1829 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.29 m Haszonjármű | 9 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 446 000 Ft) |
2011/10 | 210 kW, 286 LE | Dízel |
37. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ACTROS 2540 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.43 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2014/03 | 290 kW, 394 LE | Dízel |
38. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 HŰTŐS 5.60 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2015/09 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
39. | ![]() |
MAN TGS 26.320 ITALSZÁLLÍTÓ-EMELŐHÁTFALAS 7.34 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2012/05 | 235 kW, 320 LE | Dízel |
40. | ![]() |
SCANIA G250 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.27 m Haszonjármű | 17 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 606 000 Ft) |
2016/03 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
41. | ![]() |
DAF AE45LF PONYVÁS 7.50 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2011/03 | 182 kW, 248 LE | Dízel |
42. | ![]() |
MAN TGL 12.220 DARUS-BILLENŐPLATÓS 4.26 m Haszonjármű | 18 530 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 23 533 100 Ft) |
2012/12 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
43. | ![]() |
BUCHER BSI BU 200 4x4 BILLENŐPLATÓS 2.96 m Haszonjármű | 9 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 674 600 Ft) |
2009 | 74 kW, 101 LE | Dízel |
44. | ![]() |
MAN TGM 15.290 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.25 m Haszonjármű | 9 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 674 600 Ft) |
2012/12 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
45. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 150E25 PLATÓS 7.28 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2014/05 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
46. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 180E28 PLATÓS 7.06 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2014/05 | 206 kW, 280 LE | Dízel |
47. | ![]() |
AUTOFER 18.00 PÓTKOCSI ALVÁZ Pótkocsi/utánfutó | 850 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 079 500 Ft) |
2004 | ||
48. | ![]() |
EGYEDI SCHUH ASZ10004 HŰTŐ-HÁTFAL 7.48 m Pótkocsi/utánfutó | 4 140 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 257 800 Ft) |
2010/11 | ||
49. | ![]() |
EGYEDI 2ÁF-16000 PLATÓS 8.18 M Pótkocsi/utánfutó | 1 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 879 600 Ft) |
2011 | ||
50. | ![]() |
MÖSLEIN TPO 135 PONYVÁS PLATÓ 7.40 m Pótkocsi/utánfutó | 1 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 879 600 Ft) |
2005/10 | ||
51. | ![]() |
EGYEDI KOEPF TA 180 PÓTKOCSI 8.08 m Pótkocsi/utánfutó | 890 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 130 300 Ft) |
2001/02 | ||
52. | ![]() |
SCHMITZ AKO 18 HŰTŐS-HÚSPÁLYÁS 7.09 m Pótkocsi/utánfutó | 5 280 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 705 600 Ft) |
2013/05 | ||
53. | ![]() |
SCHWARZMÜLLER AZ/T06A/V0 PONYVÁS PLATÓ 7.20 m Pótkocsi/utánfutó | 2 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 149 600 Ft) |
2012/04 | ||
54. | ![]() |
KRONE ZZ HŰTŐS 7.65 m Pótkocsi/utánfutó | 2 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 797 300 Ft) |
2010/05 | ||
55. | ![]() |
SCHWARZMÜLLER S802 ALVÁZ Pótkocsi/utánfutó | 899 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 1 141 730 Ft) |
2010/03 | ||
56. | ![]() |
SCHWARZMÜLLER S802 HŰTŐS 7.51 m Pótkocsi/utánfutó | 1 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 514 600 Ft) |
2010/03 | ||
57. | ![]() |
KRONE AZ PLATÓS 7.43 m Pótkocsi/utánfutó | 4 280 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 435 600 Ft) |
2011/03 |