| Találatok száma: 76 | ||||||
| Gyártmány, típus | Vételár | Évjárat | Telj. | Motor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
MERCEDES-AMG GT R Személyautó | 69 999 999 Ft | 2021/05 | 430 kW, 585 LE | Benzin |
| 2. | ![]() |
AUDI RS6 AVANT magyarországi 1 tulajdonos Személyautó | 44 800 000 Ft | 2024/10 | 441 kW, 600 LE | Benzin |
| 3. | ![]() |
FIAT DUCATO 4X4 ÖSSZKEREKES BILLENŐPLATÓS 3.10m Kishaszonjármű | 8 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 668 000 Ft) |
2019/09 | 96 kW, 131 LE | Dízel |
| 4. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 (50C18) DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 5.40 m Kishaszonjármű | 10 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 817 600 Ft) |
2019/03 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 5. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 HEAVY ERŐSÍTETT ALVÁZ Kishaszonjármű | 15 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 19 558 000 Ft) |
2026/02 | 129 kW, 175 LE | Dízel |
| 6. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 PLATÓS 4.92 m Kishaszonjármű | 16 680 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 183 600 Ft) |
2026/02 | 129 kW, 175 LE | Dízel |
| 7. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 FÜGGÖNYPONYVÁS 4.32 m Kishaszonjármű | Ár nélkül | 2026/02 | 129 kW, 175 LE | Dízel |
| 8. | ![]() |
IVECO DAILY 35S14 DOBOZOS 4.35 m Kishaszonjármű | 6 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 229 600 Ft) |
2020/08 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
| 9. | ![]() |
IVECO DAILY 35S14 DOBOZOS 4.35 m Kishaszonjármű | 7 880 000 Ft | 2020/08 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
| 10. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18H BILLENŐPLATÓS 4.03 m. ÚJ Kishaszonjármű | 16 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 564 600 Ft) |
2026/02 | 129 kW, 175 LE | Dízel |
| 11. | ![]() |
IVECO DAILY 35S14 DOBOZOS 4.37 m Kishaszonjármű | 6 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 229 600 Ft) |
2020/07 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
| 12. | ![]() |
FIAT DUCATO DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 4.26 m Kishaszonjármű | 7 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 906 000 Ft) |
2022/05 | 118 kW, 160 LE | Dízel |
| 13. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 (50C18) DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 5.40 m Kishaszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2019/03 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 14. | ![]() |
IVECO DAILY 35C15 (50C15) HŰTŐS 3.77m Kishaszonjármű | 6 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 737 600 Ft) |
2016/04 | 107 kW, 146 LE | |
| 15. | ![]() |
FORD TRANSIT Custom 2.0 TDCi 320 L2H1 Trail Kishaszonjármű | 8 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 668 000 Ft) |
2024/02 | 110 kW, 150 LE | Dízel |
| 16. | ![]() |
OPEL COMBO Combo-C Van Kishaszonjármű | 980 000 Ft | 2011/09 | 55 kW, 75 LE | Dízel |
| 17. | ![]() |
IVECO DAILY 35S14 ZÁRT FURGON EXTRA HOSSZÚ EXTRA MAGAS Kishaszonjármű | 8 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 769 600 Ft) |
2023/08 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
| 18. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 HŰTŐS 4.90m /4.20m /4.30m Kishaszonjármű | 17 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 834 600 Ft) |
2025 | 129 kW, 175 LE | |
| 19. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 7 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 134 600 Ft) |
2014/10 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 20. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 7 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 9 144 000 Ft) |
2015/05 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 21. | ![]() |
MAN TGM 15.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 8.27 m Haszonjármű | 17 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 199 600 Ft) |
2017/03 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 22. | ![]() |
DAF LF310FA DARUS-PLATÓS 6.20 m Haszonjármű | 19 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 374 600 Ft) |
2016/06 | 234 kW, 318 LE | Dízel |
| 23. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1624 gépszállító Haszonjármű | 11 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 986 000 Ft) |
2015/12 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 24. | ![]() |
MAN TGM 12.250 ALVÁZ Haszonjármű | 10 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 462 000 Ft) |
2015/04 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
| 25. | ![]() |
IVECO STRALIS 310 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | 17 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 606 000 Ft) |
2018/02 | 228 kW, 310 LE | Dízel |
| 26. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ANTOS 1827 ALVÁZ Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2016/09 | 200 kW, 272 LE | Dízel |
| 27. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 160E HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.96 m Haszonjármű | 12 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 484 600 Ft) |
2017/04 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
| 28. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1832 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.40 m Haszonjármű | 18 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 23 876 000 Ft) |
2020/04 | 235 kW, 320 LE | Dízel |
| 29. | ![]() |
IVECO DAILY 70C18 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 6.14m Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2019/10 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 30. | ![]() |
IVECO DAILY 70C18 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 6.14m Haszonjármű | 10 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 309 600 Ft) |
2019/10 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 31. | ![]() |
IVECO DAILY 70C18 PONYVÁS 6.14m Haszonjármű | 9 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 674 600 Ft) |
2019/10 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 32. | ![]() |
MERCEDES-BENZ AROCS 1830 DARUS-BILLENŐPLATÓS 4.30 m Haszonjármű | 29 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 37 947 600 Ft) |
2018/12 | 220 kW, 299 LE | Dízel |
| 33. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2017/10 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 34. | ![]() |
IVECO DAILY 70C16 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 5.70m Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2020/10 | 118 kW, 160 LE | Dízel |
| 35. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ANTOS 1830 FÜGGÖNYPONYVÁS 7.34 m Haszonjármű | 12 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 484 600 Ft) |
2019/05 | 220 kW, 299 LE | Dízel |
| 36. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ANTOS 1830 FÜGGÖNYPONYVÁS 7.34 m Haszonjármű | 12 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 484 600 Ft) |
2019/05 | 220 kW, 299 LE | Dízel |
| 37. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.60 m Haszonjármű | 13 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 526 000 Ft) |
2017/08 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 38. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 160E BILLENŐPLATÓS 4.27 m Haszonjármű | 19 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 146 000 Ft) |
2021/02 | 235 kW, 320 LE | Dízel |
| 39. | ![]() |
DAF LF 260FA HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.66 m. 154.178 km Haszonjármű | 13 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 526 000 Ft) |
2016/11 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 40. | ![]() |
IVECO EUROCARGO ML120E FÜGGÖNYPONYVÁS 7.36 m 9500 km!. ÚJSZERŰ! Haszonjármű | 18 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 23 876 000 Ft) |
2020/03 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 41. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.10 m Haszonjármű | 22 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 29 184 600 Ft) |
2023/04 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
| 42. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 DARUS-BILLENŐPLATÓS 4.58 m Haszonjármű | 4 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 096 000 Ft) |
2000/12 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
| 43. | ![]() |
MAN TGX 18.420 CSEREKERETTEL Haszonjármű | 11 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 224 000 Ft) |
2019/02 | 309 kW, 420 LE | Dízel |
| 44. | ![]() |
IVECO STRALIS 420 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2016/10 | 309 kW, 420 LE | Dízel |
| 45. | ![]() |
MAN TGX 26.470 CSEREKERETTEL Haszonjármű | 19 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 374 600 Ft) |
2021/03 | 346 kW, 471 LE | Dízel |
| 46. | ![]() |
MAN TGM 15.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 8.27 m Haszonjármű | 14 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 18 796 000 Ft) |
2017/03 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 47. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 6 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 636 000 Ft) |
2014/07 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 48. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 6 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 636 000 Ft) |
2015/03 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 49. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 6 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 636 000 Ft) |
2014/08 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 50. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 6 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 636 000 Ft) |
2014/10 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 51. | ![]() |
MAN TGS 18.400 ALVÁZ Haszonjármű | 11 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 224 000 Ft) |
2016/05 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
| 52. | ![]() |
MAN TGL 12.220 BILLENŐPLATÓS 4.22 m Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2014/11 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 53. | ![]() |
MAN TGL 10.220 HIDROPLATÓS AUTÓMENTŐ 4.80 m Haszonjármű | 10 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 716 000 Ft) |
2012/07 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 54. | ![]() |
DAF FA CF75 BILLENŐPLATÓS 4.86 m Haszonjármű | 9 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 674 600 Ft) |
2013/01 | 266 kW, 362 LE | Dízel |
| 55. | ![]() |
MAN TGM 18.250 ALVÁZ Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2015/03 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 56. | ![]() |
DAF AE45LF ALVÁZ Haszonjármű | 4 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 334 000 Ft) |
2011/03 | 182 kW, 248 LE | Dízel |
| 57. | ![]() |
RENAULT D 16.210 ALVÁZ Haszonjármű | 4 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 842 000 Ft) |
2017/11 | 158 kW, 215 LE | Dízel |
| 58. | ![]() |
RENAULT D19.320 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 9.00 m Haszonjármű | 8 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 176 000 Ft) |
2016/09 | 240 kW, 326 LE | Dízel |
| 59. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.35 m Haszonjármű | 13 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 119 600 Ft) |
2020/03 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 60. | ![]() |
MITSUBISHI CANTER BILLENŐPLATÓS 6t Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2013/10 | 110 kW, 150 LE | Dízel |
| 61. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS Haszonjármű | 9 280 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 785 600 Ft) |
2015/04 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 62. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS Haszonjármű | 10 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 817 600 Ft) |
2016/11 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 63. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 160E PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.35 m Haszonjármű | 24 280 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 30 835 600 Ft) |
2024/04 | 207 kW, 282 LE | Dízel |
| 64. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.90 m Haszonjármű | 24 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 31 496 000 Ft) |
2021/05 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 65. | ![]() |
IVECO DAILY 65C15 SZIGETELT DOBOZOS 5.50 m Haszonjármű | 5 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 467 600 Ft) |
2018/09 | 110 kW, 150 LE | Dízel |
| 66. | ![]() |
MITSUBISHI CANTER BILLENŐPLATÓS Keskenyfülkés kivitel 3.5t Haszonjármű | 8 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 404 600 Ft) |
2013/10 | 110 kW, 150 LE | Dízel |
| 67. | ![]() |
MAN TGL 12.220 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.40 m Haszonjármű | 10 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 309 600 Ft) |
2019/10 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 68. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 140E 25 DARUS-BILLENŐPLATÓS 4.18 m Haszonjármű | 20 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 26 644 600 Ft) |
2018/02 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
| 69. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 816 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS Haszonjármű | 5 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 594 600 Ft) |
2016/09 | 115 kW, 156 LE | |
| 70. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 816 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 6.09 m Haszonjármű | 4 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 334 000 Ft) |
2014/02 | 115 kW, 156 LE | Dízel |
| 71. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ACTROS 1832 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.45 m Haszonjármű | 19 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 24 384 000 Ft) |
2020/04 | 235 kW, 320 LE | Dízel |
| 72. | ![]() |
IVECO DAILY 65C18 DUPLAKABINOS EXTRA PLATÓS 4.19m Haszonjármű | 9 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 674 600 Ft) |
2021/12 | 132 kW, 180 LE | |
| 73. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.44 m Haszonjármű | 19 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 146 000 Ft) |
2021/04 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
| 74. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 120E HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 6.64 m Haszonjármű | 11 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 087 600 Ft) |
2016/10 | 152 kW, 207 LE | Dízel |
| 75. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 120EL HŰTŐS 6.90 m Haszonjármű | 3 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 419 600 Ft) |
2013/12 | 160 kW, 218 LE | Dízel |
| 76. | ![]() |
EGYEDI SCHEUWIMMER 2-Achs-Anhanger DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS Pótkocsi/utánfutó | 2 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 784 600 Ft) |
2014/12 | ||












































































