
Teherautó kereskedelem
Több mint 50 darabos használt, 7.5t – 26t össztömegű tehergépjármű készletünkből választhat. A tehergépjárművek a megtekintett állapotban vagy igény szerint alvázként, illetve az egyedi igényeknek megfelelően, választható felépítményekkel (plató, doboz, hűtős doboz) is megvásárolhatók. A tehergépjárművek komplett ügyintézéssel (tervezve, és
Felépítmény kereskedelem
Folyamatosan változó kínálatunkban megtalálja az igényeknek megfelelő jellegű és méretű használt felépítményt. Platókkal, dobozokkal, szigetelt és hűtős felépítményekkel, valamint normál, szigetelt és hűtős raktárdobozokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Vállaljuk a felépítmények igény szerinti kisebb átalakításait (méretre alakítás, ajtó gyártás, stb.), esztétikai
Emelőhátfal kereskedelem
Több mint 100 darabos használt emelőhátfal készletünkből választhat 12V-os, 500 kg, 750 kg, 1000 kg teherbírású emelőhátfalat, valamint 24V-os, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg teherbírású normál vagy alácsukható emelőhátfalat. Igény szerint az emelőhátfalak dokumentációval és engedélyeztetéssel, műszaki átvizsgálással, esztétikaiKubicsek Jármű – Felépítmény
A Kubicsek Jármű – Felépítmény több mint 5 éve szolgálja ki magas színvonalon ügyfeleit. Napjainkra Magyarország meghatározó használt felépítmény kereskedő vállalatává nőttük ki magunkat. Fő tevékenységünk folyamatosan bővült felépítmények professzionális felszerelésével, átépítésével és tehergépjárművek kereskedelmével. Spóroljon időt – kezdjen nálunk!
Ízelítő kínálatunkból
-

DOBOZ FELÉPÍTMÉNY 5.41 m
Ár nélkül -

DHOLLANDIA EMELŐHÁTFAL, 12V 750kg ÉVJÁRAT:2018
Ár nélkül -

HŰTŐS-FAGYASZTÓS DOBOZ 5.11M FELÉPÍTMÉNY
Ár nélkül -

RAKTÁRDOBOZ 4.30M
Ár nélkül -

HŰTŐS DOBOZ 3.75M FELÉPÍTMÉNY
Ár nélkül -

RAKTÁRDOBOZ 4.30M
Ár nélkül -

DHOLLANDIA EMELŐHÁTFAL, 12V 1000kg ÉVJÁRAT:2020
Ár nélkül -

HŰTŐS-HÚSPÁLYÁS DOBOZ 6.35M FELÉPÍTMÉNY
Ár nélkül -

ÚJ PLATÓ 4.92M FELÉPÍTMÉNY
Ár nélkül -

HŰTŐS DOBOZ 4.90M FELÉPÍTMÉNY
Ár nélkül -

DAUTEL EMELŐHÁTFAL, 24V 2000kg ÉVJÁRAT:2016
Ár nélkül -

SZIGETELT DOBOZ 5.63M FELÉPÍTMÉNY
Ár nélkül -

MBB ALÁCSUKHATÓ EMELŐHÁTFAL 24V ÉVJÁRAT:2007
Ár nélkül -

DHOLLANDIA EMELŐHÁTFAL, 12V 1500kg ÉVJÁRAT:2020
Ár nélkül -

DOBOZ FELÉPÍTMÉNY 4.41 m
Ár nélkül
| Találatok száma: 71 | ||||||
| Gyártmány, típus | Vételár | Évjárat | Telj. | Motor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
MERCEDES-AMG GT R Személyautó | 69 999 999 Ft | 2021/05 | 430 kW, 585 LE | Benzin |
| 2. | ![]() |
BMW X6 BMW X6 Mo-i. 1. tulajdonostól Személyautó | 35 480 000 Ft | 2024/07 | 210 kW, 286 LE | Dízel |
| 3. | ![]() |
AUDI RS6 magyarországi 1 tulajdonos Személyautó | 49 800 000 Ft | 2024/10 | 441 kW, 600 LE | Benzin |
| 4. | ![]() |
CITROEN JUMPER PLATÓS-PONYVÁS 4.35 m Kishaszonjármű | 7 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 147 300 Ft) |
2018/11 | 120 kW, 163 LE | Dízel |
| 5. | ![]() |
FORD CONNECT TRANSIT CONNECT Kishaszonjármű | 6 380 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 102 600 Ft) |
2022/08 | 88 kW, 120 LE | Dízel |
| 6. | ![]() |
RENAULT MASTER 2.3 dCi Kishaszonjármű | 4 650 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 905 500 Ft) |
2019/03 | 96 kW, 131 LE | Dízel |
| 7. | ![]() |
IVECO DAILY 35C16 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 4.24 m. 3.0 MOTOR Kishaszonjármű | 13 080 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 611 600 Ft) |
2022/06 | 118 kW, 160 LE | Dízel |
| 8. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 DOBOZOS 4.50 m Kishaszonjármű | 8 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 769 600 Ft) |
2017/06 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 9. | ![]() |
RENAULT MASTER 2.3 dCi Kishaszonjármű | Ár nélkül | 2020/08 | 100 kW, 136 LE | Dízel |
| 10. | ![]() |
IVECO DAILY 35C18 (50C18) ALVÁZ Kishaszonjármű | Ár nélkül | 2019/02 | 132 kW, 180 LE | Dízel |
| 11. | ![]() |
DAF AE45LF ALVÁZ Haszonjármű | 4 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 096 000 Ft) |
2011/03 | 182 kW, 248 LE | Dízel |
| 12. | ![]() |
MAN TGS 18.400 DOBOZOS 7.52 m Haszonjármű | 16 000 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 20 320 000 Ft) |
2016/05 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
| 13. | ![]() |
MAN TGM 18.250 ALVÁZ Haszonjármű | 10 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 716 000 Ft) |
2015/03 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 14. | ![]() |
MAN TGM 18.250 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.63 m Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2015/03 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 15. | ![]() |
DAF FA CF75 BILLENŐPLATÓS 4.86 m Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2013/01 | 266 kW, 362 LE | Dízel |
| 16. | ![]() |
MAN TGL 12.250 PONYVÁS 6.30 m Haszonjármű | 9 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 446 000 Ft) |
2014/09 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 17. | ![]() |
MAN TGL 10.220 HIDROPLATÓS AUTÓMENTŐ 4.80 m Haszonjármű | 12 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 494 000 Ft) |
2012/07 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 18. | ![]() |
IVECO 70C18 HŰTŐS 4.30 m (tengelytáv: 3750 mm). ÚJ. AZONNAL VIHETŐ Haszonjármű | 20 768 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 26 375 360 Ft) |
2023/08 | 129 kW, 175 LE | Dízel |
| 19. | ![]() |
IVECO 70C18 BILLENŐPLATÓS 4.33 m (tengelytáv: 3750 mm). ÚJ. AZONNAL VIHETŐ Haszonjármű | 19 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 374 600 Ft) |
2023/08 | 129 kW, 175 LE | Dízel |
| 20. | ![]() |
IVECO 70C18 PLATÓS 4.33 m (tengelytáv: 3750 mm). ÚJ. AZONNAL VIHETŐ Haszonjármű | 19 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 374 600 Ft) |
2023/08 | 129 kW, 175 LE | Dízel |
| 21. | ![]() |
MAN TGL 12.220 BILLENŐPLATÓS 4.22 m Haszonjármű | 13 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 526 000 Ft) |
2014/11 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 22. | ![]() |
MAN TGS 18.400 GÉPSZÁLLÍTÓ 7.50 m - 7.80 m Haszonjármű | 13 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 526 000 Ft) |
2016/05 | 294 kW, 400 LE | Dízel |
| 23. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 7 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 134 600 Ft) |
2014/10 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 24. | ![]() |
MAN TGL 12.220 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 7.04 m Haszonjármű | 18 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 24 104 600 Ft) |
2020/07 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 25. | ![]() |
MAN TGL 12.220 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.30 m Haszonjármű | 13 080 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 611 600 Ft) |
2018/04 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 26. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 9 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 446 000 Ft) |
2015/05 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 27. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 8 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 414 000 Ft) |
2014/08 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 28. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 9 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 446 000 Ft) |
2015/03 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 29. | ![]() |
MAN TGL 12.220 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.30 m Haszonjármű | 13 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 627 600 Ft) |
2018/04 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 30. | ![]() |
MAN TGX 26.480 DARUS-RÖNKSZÁLLÍTÓ 7.30 m Haszonjármű | 14 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 18 415 000 Ft) |
2012/11 | 353 kW, 480 LE | Dízel |
| 31. | ![]() |
MAN TGL 12.220 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.30 m Haszonjármű | 13 280 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 865 600 Ft) |
2018/04 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 32. | ![]() |
MAN TGM 18.290 ALVÁZ Haszonjármű | 7 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 033 000 Ft) |
2014/07 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 33. | ![]() |
MAN TGL 12.220 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.30 m Haszonjármű | 13 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 17 526 000 Ft) |
2018/04 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 34. | ![]() |
MAN TGM 15.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 8.27 m Haszonjármű | 17 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 199 600 Ft) |
2017/03 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 35. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1221 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 235.000 km Haszonjármű | 12 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 256 000 Ft) |
2015/11 | 155 kW, 211 LE | Dízel |
| 36. | ![]() |
MAN TGL 8.220 PONYVÁS 7.34 m Haszonjármű | 5 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 959 600 Ft) |
2015/12 | 162 kW, 220 LE | Dízel |
| 37. | ![]() |
DAF LF310FA DARUS-PLATÓS 6.20 m Haszonjármű | 19 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 25 374 600 Ft) |
2016/06 | 234 kW, 318 LE | Dízel |
| 38. | ![]() |
MAN TGM 12.250 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.43 m Haszonjármű | 8 999 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 428 730 Ft) |
2015/02 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 39. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1624 gépszállító Haszonjármű | 11 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 986 000 Ft) |
2015/12 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 40. | ![]() |
MERCEDES-BENZ AXOR 1833 KONTÉNERSZÁLLÍTÓ Haszonjármű | 10 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 716 000 Ft) |
2014/02 | 240 kW, 326 LE | Dízel |
| 41. | ![]() |
MAN TGL 10.250 PONYVÁS 7.98 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2010/12 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 42. | ![]() |
MAN TGM 12.250 ALVÁZ Haszonjármű | 10 600 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 462 000 Ft) |
2015/04 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
| 43. | ![]() |
MAN TGX 26.470 ALVÁZ Haszonjármű | 22 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 28 194 000 Ft) |
2021/03 | 346 kW, 471 LE | Dízel |
| 44. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1527 PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.33 m Haszonjármű | 12 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 849 600 Ft) |
2017/11 | 200 kW, 272 LE | Dízel |
| 45. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1221 L PONYVÁS-EMELŐHÁTFALAS 7.30 m Haszonjármű | 16 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 564 600 Ft) |
2020/02 | 155 kW, 211 LE | Dízel |
| 46. | ![]() |
MERCEDES-BENZ AXOR 1829 DARUS-BILLENŐPLATÓS 4.30 m Haszonjármű | 16 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 21 336 000 Ft) |
2007/05 | 210 kW, 286 LE | Dízel |
| 47. | ![]() |
IVECO STRALIS 310 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | 17 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 606 000 Ft) |
2018/02 | 228 kW, 310 LE | Dízel |
| 48. | ![]() |
IVECO STRALIS 310 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | 17 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 22 606 000 Ft) |
2018/02 | 228 kW, 310 LE | Dízel |
| 49. | ![]() |
MAN TGX 26.470 CSEREKERETTEL Haszonjármű | 23 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 29 718 000 Ft) |
2021/03 | 346 kW, 471 LE | Dízel |
| 50. | ![]() |
MAN TGX 26.470 CSEREKERETTEL - RESERVED Haszonjármű | 22 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 28 194 000 Ft) |
2021/03 | 346 kW, 471 LE | Dízel |
| 51. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 120E HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 6.65 m Haszonjármű | 9 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 12 039 600 Ft) |
2016/03 | 152 kW, 207 LE | Dízel |
| 52. | ![]() |
MAN TGM 15.250 DOBOZOS-EMELŐHÁTFALAS 8.32 m Haszonjármű | 12 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 357 600 Ft) |
2019/04 | 184 kW, 250 LE | Dízel |
| 53. | ![]() |
RENAULT D 290.19 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 8.36 m Haszonjármű | 10 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 944 600 Ft) |
2016/02 | 210 kW, 286 LE | Dízel |
| 54. | ![]() |
RENAULT D19.320 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 9.00 m Haszonjármű | 10 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 309 600 Ft) |
2016/09 | 240 kW, 326 LE | Dízel |
| 55. | ![]() |
RENAULT D 16.210 ALVÁZ Haszonjármű | 4 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 324 600 Ft) |
2017/11 | 158 kW, 215 LE | Dízel |
| 56. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1524 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.60 m Haszonjármű | 14 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 19 024 600 Ft) |
2017/08 | 175 kW, 238 LE | Dízel |
| 57. | ![]() |
IVECO STRALIS 310 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2016/12 | 228 kW, 310 LE | Dízel |
| 58. | ![]() |
IVECO STRALIS 420 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.64 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2016/10 | 309 kW, 420 LE | Dízel |
| 59. | ![]() |
MAN TGX 18.420 CSEREKERETTEL Haszonjármű | 12 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 357 600 Ft) |
2019/02 | 309 kW, 420 LE | Dízel |
| 60. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2016/08 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 61. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 8.56 m Haszonjármű | 11 480 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 579 600 Ft) |
2015/07 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 62. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2015/12 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 63. | ![]() |
MAN TGM 18.290 HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 7.82 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2017/09 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 64. | ![]() |
MAN TGM 15.290 TARTÁLYOS Haszonjármű | 15 980 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 20 294 600 Ft) |
2016/06 | 213 kW, 290 LE | Dízel |
| 65. | ![]() |
DAF LF 230 FA ALVÁZ Haszonjármű | Ár nélkül | 2023/02 | 172 kW, 234 LE | Dízel |
| 66. | ![]() |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 DARUS-BILLENŐPLATÓS 4.58 m Haszonjármű | 6 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 8 636 000 Ft) |
2000/12 | 170 kW, 231 LE | Dízel |
| 67. | ![]() |
IVECO EUROCARGO 120E HŰTŐS-EMELŐHÁTFALAS 6.46 m Haszonjármű | Ár nélkül | 2016/11 | 185 kW, 252 LE | Dízel |
| 68. | ![]() |
NÉMETH NL021T PONYVÁS PLATÓ 7.66 m Pótkocsi/utánfutó | 2 680 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 403 600 Ft) |
2016/01 | ||
| 69. | ![]() |
JUNGE ZPSX11P DOBOZ-EMELŐHÁTFAL 7.30m Pótkocsi/utánfutó | 2 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 657 600 Ft) |
2010/05 | ||
| 70. | ![]() |
SCHWARZMÜLLER S202 / PA2 alváz Pótkocsi/utánfutó | Ár nélkül | 2009/04 | ||
| 71. | ![]() |
SCHWARZMÜLLER S202 / PA2 alváz Pótkocsi/utánfutó | Ár nélkül | 2007/07 | ||







































































